◆ 労働者派遣事業の状況について(平成30年度)
本ページでは、派遣法第23条第5項に基づき弊社の労働者派遣事業の状況に関する情報をご提供しております。
<デルタソリューションズの派遣事業状況>
平成30年度(平成30年1月~12月)、弊社の派遣事業状況は以下の通りです。
◆八王子支社
①派遣労働者の数(平成30年12月末時点) | 282人 |
---|---|
②平成30年度 派遣先事業所数 | 50件 |
③労働者派遣の料金 1日(8時間)あたりの額の平均 | 14,272円 |
④派遣労働者の賃金 1日(8時間)あたりの額の平均 | 10,241円 |
⑤マージン率 ※(③-④)÷③ 小数点第2位以下を四捨五入 | 28.2% |
◆八丁堀支社
①派遣労働者の数(平成30年12月末時点) | 135人 |
---|---|
②平成30年度 派遣先事業所数 | 66件 |
③労働者派遣の料金 1日(8時間)あたりの額の平均 | 14,682円 |
④派遣労働者の賃金 1日(8時間)あたりの額の平均 | 10,629円 |
⑤マージン率 ※(③-④)÷③ 小数点第2位以下を四捨五入 | 27.6% |
◆札幌支社
①派遣労働者の数(平成30年12月末時点) | 104人 |
---|---|
②平成30年度 派遣先事業所数 | 12件 |
③労働者派遣の料金 1日(8時間)あたりの額の平均 | 12,091円 |
④派遣労働者の賃金 1日(8時間)あたりの額の平均 | 8,601円 |
⑤マージン率 ※(③-④)÷③ 小数点第2位以下を四捨五入 | 28.9% |
◆大阪支社
①派遣労働者の数(平成30年12月末時点) | 45人 |
---|---|
②平成30年度 派遣先事業所数 | 7件 |
③労働者派遣の料金 1日(8時間)あたりの額の平均 | 14,194円 |
④派遣労働者の賃金 1日(8時間)あたりの額の平均 | 10,277円 |
⑤マージン率 ※(③-④)÷③ 小数点第2位以下を四捨五入 | 27.6% |
※その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項
マージン率には、有休休暇取得時の賃金、社会保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などの事業主負担分、定期健康診断費用、福利厚生費用、通勤交通費(規定により)、求人広告費用、事業運営費用、営業利益などが含まれています。
◆全社共通
<派遣労働者のキャリア形成支援>
(教育訓練)
eラーニングによるテクニカルスキル、ビジネススキル研修、OA基礎研修および書籍による研修実施。
対象者:雇入時・派遣中の会社が指定する派遣スタッフ
訓練の方法および主体:事業主によるOFF-JT
費用および賃金:会社負担での研修とし、有給にて実施。
(キャリアコンサルティング)
問合せより依頼を受付します。
依頼後に担当よりご連絡し、キャリアコンサルティングの日時を調整させていただきます。
受付は、こちら ⇒ 受付